Estoque de ferros, cordas, etc. Baixa automática ao iniciar a Serralheria.
| Material | Saldo Atual | Ajustar Saldo (Contagem/NF) |
|---|---|---|
| Borda | 1.368,000 Metros | |
| Corda Náutica 15mm | -10,500 Quilos | |
| Corda Náutica 20mm | 0,000 Quilos | |
| Corda Náutica 40mm | -185,000 Metros | |
| Corda Náutica 9mm | 0,000 Quilos | |
| Fibra | 0,000 Metros | |
| Mat. 1/2 | 102,000 Metros | |
| Mat. 25x25 | 449,527 Metros | |
| Mat. 3/4 | 283,455 Metros | |
| Mat. 40x40 | 720,000 Metros | |
| Mat. 5/8 | 168,000 Metros | |
| Mat. 7/8 | 270,000 Metros | |
| Mat. 7/8 Ferro | 0,000 Metros | |
| Obl. Fino | 504,000 Metros | |
| Obl. Grande | 1.056,000 Metros | |
| Ripa | 744,000 Metros |
Peças finalizadas na Serralheria aguardando Pintura. Se o saldo estiver negativo, atualize com a contagem real.
| Peça (Armação Crua) | Saldo Atual | Ajustar Saldo |
|---|---|---|
| Banqueta Poltrona Angra 0,70 | 0 Unidades | |
| Banqueta Poltrona Angra 0,75 | 0 Unidades | |
| Banqueta Poltrona Golden 0,75 | 10 Unidades | |
| Cadeira Amber | 0 Unidades | |
| Cadeira Veneto | 0 Unidades | |
| Mesa Bistro Hany 0,80 | 0 Unidades | |
| Mesa Florida 0,70 | 0 Unidades | |
| Mesa Santorine 1,10 | 0 Unidades | |
| Poltrona Chapinha | 1 Unidades | |
| Savana | 0 Unidades |
Peças que já saíram do forno na Pintura e estão prontas para montagem final/junco.
| Peça & Cor | Saldo Atual | Ajustar Saldo |
|---|---|---|
|
Banqueta Poltrona Angra 0,75 🖌️ Preto Micro |
0 Unidades | |
|
Cadeira Amber 🖌️ Champanhe |
0 Unidades | |
|
Cadeira Veneto 🖌️ Preto Fosco |
0 Unidades | |
|
Mesa Florida 0,70 🖌️ Marrom |
0 Unidades |